×

MENU

Pistoolit (1890–1945) Pistoolit (1946–2023) Pienoispistoolit Taskupistoolit Kiväärit (1880–1945) Kiväärit (1946–1999 Kiväärit (2000–2023 Pienoiskiväärit Puoliautomaatit (1900–1945) Puoliautomaatit (1946–2023) Sarjatuliaseet (1900–1945) Sarjatuliaseet (1946–2023) Mustaruutiaseet Haulikot Yhdistelmäaseet Ampumatarvikkeet Arkisto Tähtäinkiikarit Äänenvaimentimet Muut varusteet Metsästysperinteet
Updates Sitemap Cookie Policy
WAFFENLAGER.NET
Firearms Website
  FI     EN

Lapua Scenar ja Scenar-L


Yleistä

Suomalainen Lapua suunnitteli 1980-luvun puolivälin tienoilla Scenar–luodit lähinnä tarkkuusammuntaan, mutta niitä käytetään yleisesti myös metsästyskäytössä. Scenar–luotien ballistinen kerroin on kaliiperista riippumatta todella hyvä ja lentorata on suora, joten Scenar–luodit tunnetaankin erinomaisesta tarkkuudestaan.

6.5x47 Lapua Scenar

Scenar–luotien rakenteellinen kuvaus OTM, tulee englannin kielen sanoista Open Tip Match, mikä tarkoittaa tarkkuus ammuntaan tarkoitettua reikäpääluotia. Rakenteellisesti luoti on oikeastaan HPBT (Hollow Point Boat Tail), eli reikäpäinen, kartioperäinen luoti.

Scenar OTM–luoti valmistetaan muotoilemalla pienen prikan muotoisesta tompakkipalasta pinta lyijysydämen ympärille, niin että myös luodin peräosa pinnoitetaan tompakilla. Tompakilla silattu luodin perä kestään ampumatapahtumassa vapautuvien erittäin kuumien ruutikaasujen painetta selkeästi paremmin kuin pinnoittamaton lyijy. Tompakki on lyijyvapaata messinkiä (kuparin ja sinkin seos), jonka kuparipitoisuus on suuri.

Lapua Scenar

Lapua on valmistanut laadukkaita Scenar–luoteja jo pitkään. Lapuan Scenar–luodilla varustetuilla patruunoilla on ammuttu ISSF:n maailmanennätys, 600/600 pistettä.

Artikkelin kirjoitus hetkellä Scenar–luodilla varustettuja patruunoita oli taulukoiden mukaan saatavilla 12 eri latauksella kuuteen eri kaliiperiin.


6.5x47 Lapua, 7,8 g OTM Scenar

Kaliiperit ja luotityypit

  • .223 Rem, GB541, 4.5 g
  • 6 mm BR Norma, GB478, 6.8 g
  • 6.5x47 Lapua, GB489, 8.0 g
  • 6.5x47 Lapua, GB458, 9.0 g
  • 6.5 Creedmoor, GB489, 8,0 g (2019)
  • 6.5x55 SE, GB504, 6.5 g
  • 6.5x55 SE, GB464, 7.0 g
  • 6.5x55 SE, GB489, 8.0 g, Vo 830 m/s
  • 6.5x55 SE, GB489, 8.0 g, Vo 920 m/s
  • 6.5x55 SE, GB458, 9.0 g
  • .308 Win., GB491, 10.0 g
  • .308 Win., GB422, 10.85 g
  • .308 Win., GB432, 12.0 g
  • .338 Lapua Magnum, GB488, 16.2 g
  • .338 Lapua Magnum, GB528, 19.44 g

Lapua Scenar patruunat (2017–2020)

  Luoti Paino Nopeus (m/s) Energia (J)
  (Kaliiperi) (Tyyppi) (g) 0 m 100 m 200 m 300 m 0 m 100 m
- .223 Rem GB541 4.5 850 762 680 604 1626 1307
- 6mm BR Norma GB478 6.8 850 786 724 665 2457 2100
- 6.5x47 Lapua GB489 8.0 850 792 736 681 2890 2510
- 6.5x47 Lapua GB458 9.0 820 769 719 671 3026 2662
- 6.5 Creedmoor GB489 8.0 NEW - - - - -
- 6.5x55 SE GB504 6.5 800 730 664 601 2080 1733
- 6.5x55 SE GB464 7.0 900 833 767 703 2835 2426
- 6.5x55 SE GB489 8.0 830 773 717 663 2756 2387
- 6.5x55 SE GB489 8.0 920 860 802 745 3386 2961
- 6.5x55 SE GB458 9.0 800 749 700 653 2880 2527
- .308 Win GB491 10.0 860 794 730 669 3698 3151
- .308 Win GB422 10.85 820 754 690 628 3648 3083
- .308 Win GB432 12.0 755 697 640 585 3420 2911
- 338 Lapua Mag GB488 16.2 905 856 808 762 6634 5937
- 338 Lapua Mag GB528 19.4 830 789 750 712 6696 6054
                 
  Lentorata (mm)   100 m 200 m 300 m 600 m 800 m BC G1 BC G7
- .223 Rem GB541 x -129 -469 -3445 - 0.341 0.171
- 6mm BR Norma GB478 x -118 -423 -2846 -6279 0.472 0.236
- 6.5x47 Lapua GB489 x -116 -412 -2720 -5919 0.527 0.263
- 6.5x47 Lapua GB458 x -125 -439 -2822 -6031 0.578 0.290
- 6.5 Creedmoor GB489 NEW - - - - - -
- 6.5x55 SE GB504 x -144 -509 -3504 - 0.424 0.212
- 6.5x55 SE GB464 x -101 -368 -2523 -5618 0.465 0.231
- 6.5x.55 SE GB489 x -124 -438 -2880 -6271 0.527 0.263
- 6.5x55 SE GB489 x -92 -336 -2245 -4877 0.527 0.263
- 6.5x55 SE GB458 x -134 -467 -2991 -6395 0.578 0.290
- .308 Win GB491 x -115 -414 -2813 -6265 0.460 0.230
- .308 Win GB422 x -132 -470 -3212 -7258 0.446 0.223
- .308 Win GB432 x -162 -563 -3735 -8288 0.482 0.242
- 338 Lapua Mag GB488 x -93 -336 -2165 -4570 0.648 0.322
- 338 Lapua Mag GB528 x -177 -407 -2525 -5231 0.736 0.368
                 

Lapua Scenar SJ (Silver Jacket)

Scenar Silver Jacket -luoti on pinnoitettu molybdeenisulfidilla, mistä tulee myös luodin hopeanhohtoinen värikin. Molybdeenisulfidi pinnoitus pienentää piippukitkaa, jolloin myös luodin lähtönopeus hieman kasvaa. Toisaalta erään tiedon mukaan molybdeenisulfidilla on ikävä taipumus kuluttaa piippua tavallista nopeammin.

Lapua Scenar-L

Lapuan Scenar-L –sarjan OTM–luodit edustavat Lapuan parasta osaamista tarkkuusluotien saralla. Scenar-L –sarjan luodit ovat entisestään parannettu mallisto erittäin laadukkaista Scenar–luodeista.

Scenar-L –luodin valmistustoleranssit ovat entistä tiukemmat, koskien luodin vaipan vahvuutta, painon vaihtelua ja mittojen yhdenmukaisuutta. Lapua oman ilmoituksen mukaan laatu on nostettu uudelle tasolle. Uutena lisäpiirteenä voisi mainita, että luodin perään on leimattu Lapuan L-logo.

Ensimmäiset 6,5 mm Scenar-L –luodit esiteltiin vuonna 2011. Vuonna 2012 valikoimaa laajennettiin 6 mm luoteihin. Artikkelin kirjoitus hetkellä Scenar-L –luodilla varustettuja patruunoita oli saatavilla yhdeksällä eri latauksella viiteen eri kaliiperiin.

Kaliiperi, luotityypit:

  • .223 Rem, GB544, 4.5 g
  • .223 Rem, GB545, 5,0 g
  • 6 mm BR Norma, GB 543, 5.8 g
  • 6 mm BR, Norma, GB542, 6.8 g
  • 6.5x47 Lapua, GB547, 7.8 g
  • 6.5x47 Lapua, GB546, 8.8 g
  • 6.5x55 SE, GB547, 7.8 g
  • 6.5x55 SE, GB546, 8.8 g
  • .308 Win., GB550, 11.3 g
  • .308 Win., GB551, 14,3 g
  • .308 Win., GB552, 10,0 g

Lapua Scenar-L patruunat (2017–2020)

  Luoti Paino Nopeus (m/s) Energia (J)
  (Kaliiperi) (Tyyppi) (g) 0 m 100 m 200 m 300 m 0 m 100 m
- .223 Rem GB544 4.5 830 744 663 588 1550 1244
- .223 Rem * GB545 5,0 - - - - - -
- 6mm BR Norma GB543 5.8 900 828 759 693 2349 1988
- 6mm BR Norma GB542 6.8 815 752 692 634 2258 1924
- 6.5 Creedmoor GB489 8,0 850 792 736 681 2890 2510
- 6.5x47 Lapua GB547 7.8 845 782 720 660 2785 2382
- 6.5x47 Lapua GB546 8.8 800 745 692 641 2816 2444
- 6.5x55 SE GB547 7.8 830 767 705 647 2687 2294
- 6.5x55 SE GB547 7.8 920 835 791 729 3301 2849
- 6.5x55 SE GB546 8.8 815 760 706 654 2923 2541
- .308 Win GB550 11.3 793 733 675 619 3553 3039
- .308 Win * GB551 14,3 - - - - - -
- .308 Win * GB552 10,0 - - - - - -
                 
  Lentorata (mm)   100 m 200 m 300 m 600 m 800 m BC G1 BC G7
- .223 Rem GB544 x -138 -501 -3665 - 0.341 0.171
- .223 Rem * GB545 x - - - - 0.386 0.193
- 6mm BR Norma GB543 x -103 -375 -2602 - 0.434 0.216
- 6mm BR Norma GB542 x -134 -473 -3160 -6970 0.472 0.236
- 6.5 Ceedmoor GB489 x -116 -412 -2720 -5919 0.527 0.263
- 6.5x47 Lapua GB547 x -121 -432 -2909 -6452 0.497 0.246
- 6.5x47 Lapua GB546 x -137 -479 -3116 -6744 0.545 0.274
- 6.5x55 SE GB547 x -127 -452 -3039 -6744 0.497 0.236
- 6.5x55 SE GB547 x -95 -346 -2359 -5217 0.497 0.236
- 6.5x55 SE GB546 x -130 -458 -2982 -6453 0.545 0.274
- .308 Win GB550 x -143 -501 -3332 -7362 0.490 0.247
- .308 Win * GB551 x - - - - 0.647 .0324
- .308 Win * GB552 x - - - - 0.460 0.230
 
*) vain luotityyppi jälleen lataajille

Lähdeluettelo

  • Scenar, url: http://www.nordis.fi, 24.3.2017
  • Lapua Press Release, 2012
  • Lapua tuotekuvasto 2016
  • Scenar-luodit, url: http://www.lapua.com. 25.3.2017
  • ScenarL –luodit, url: http://www.lapua.com, 25.3.2017
  • Paul Hill Shoots 100-17V at 900 Yards, url: http://www.bulletin.accurateshooter.com, 24.3.2017
  • Lapua Scenar, url: http://www.nordis.fi, 8.10.2018

★ 23.3.2017 (✪ 15.11.2020)

Waffenlager.net - Copyright © 2023 Tapio Heiskanen. All Rights Reserved.